トップページ > 機械学習による太陽光斜面日射量予測

機械学習による太陽光斜面日射量予測 (2025年6月30日更新)

太陽光の斜面日射量(方位角0° 傾斜角30°)の今月、来月、再来月の予測情報を公開しています。
予測地点は、日本全国の気象官署及びアメダス地点の約800カ所となります。

日射量の予測には、AIの一種である機械学習を組み込んだ予測モデル(時系列モデル)を使用しています。
今月の予測値は確定予測として、来月、再来月の予測値は事前予測として表示しています(来月、再来月の予測値は、今月の実績値によって更新されます)。

【月平均斜面日射量(kWh/m2/day) 方位角0° 傾斜角30° 】
都道府県 地点名 2025年7月 (確定予測) 2025年8月 (事前予測) 2025年9月 (事前予測)
予測値 95%範囲 予測値 95%範囲 予測値 95%範囲
北海道 沓形 4.92 4.15 〜 5.70 4.04 3.22 〜 4.87 4.66 3.72 〜 5.59
北海道 浜頓別 4.89 4.15 〜 5.63 4.03 3.25 〜 4.82 4.54 3.65 〜 5.43
北海道 歌登 4.92 4.22 〜 5.63 4.02 3.27 〜 4.77 4.31 3.47 〜 5.16
北海道 中頓別 4.84 4.12 〜 5.57 3.87 3.10 〜 4.64 4.22 3.36 〜 5.09
北海道 豊富 4.68 3.91 〜 5.46 3.80 2.98 〜 4.62 4.44 3.52 〜 5.37
北海道 沼川 4.67 3.90 〜 5.44 3.83 3.01 〜 4.65 4.49 3.56 〜 5.42
北海道 宗谷岬 4.70 3.93 〜 5.48 4.03 3.21 〜 4.86 4.75 3.81 〜 5.69
北海道 浜鬼志別 4.64 3.87 〜 5.42 3.97 3.15 〜 4.80 4.69 3.75 〜 5.62
北海道 礼文 4.76 3.99 〜 5.54 3.94 3.12 〜 4.77 4.72 3.78 〜 5.66
北海道 稚内 4.79 4.01 〜 5.57 3.99 3.17 〜 4.82 4.67 3.73 〜 5.62
北海道 北見枝幸 4.55 3.87 〜 5.23 3.82 3.10 〜 4.54 4.39 3.57 〜 5.20
北海道 美深 5.01 4.37 〜 5.66 4.24 3.56 〜 4.93 4.06 3.30 〜 4.82
北海道 名寄 4.90 4.25 〜 5.55 4.21 3.52 〜 4.89 4.02 3.25 〜 4.78
北海道 下川 5.09 4.44 〜 5.74 4.36 3.67 〜 5.05 4.19 3.43 〜 4.96
北海道 士別 5.06 4.41 〜 5.71 4.42 3.72 〜 5.11 4.23 3.46 〜 5.01
北海道 上川 5.02 4.37 〜 5.68 4.46 3.77 〜 5.15 4.22 3.45 〜 4.99
北海道 富良野 4.99 4.35 〜 5.64 4.47 3.79 〜 5.16 4.06 3.30 〜 4.82
北海道 朝日 4.93 4.28 〜 5.59 4.39 3.70 〜 5.08 4.22 3.45 〜 5.00
北海道 比布 5.03 4.38 〜 5.69 4.42 3.72 〜 5.11 4.26 3.49 〜 5.03
北海道 美瑛 4.94 4.29 〜 5.60 4.49 3.80 〜 5.18 4.21 3.44 〜 4.98
北海道 幌加内 4.85 4.20 〜 5.51 4.25 3.55 〜 4.94 4.00 3.23 〜 4.77
北海道 和寒 4.80 4.15 〜 5.45 4.28 3.58 〜 4.97 4.05 3.28 〜 4.82
北海道 東川 4.93 4.28 〜 5.59 4.43 3.74 〜 5.12 4.15 3.38 〜 4.92
北海道 志比内 4.97 4.32 〜 5.63 4.44 3.75 〜 5.13 4.18 3.41 〜 4.95
北海道 幾寅 4.75 4.11 〜 5.40 4.26 3.58 〜 4.94 4.00 3.25 〜 4.76
北海道 占冠 4.62 3.98 〜 5.27 4.14 3.46 〜 4.82 3.79 3.04 〜 4.54
北海道 上富良野 4.91 4.26 〜 5.56 4.42 3.73 〜 5.11 4.06 3.30 〜 4.82
北海道 江丹別 4.79 4.13 〜 5.45 4.24 3.55 〜 4.93 3.92 3.15 〜 4.68
北海道 音威子府 4.86 4.21 〜 5.50 4.00 3.31 〜 4.68 4.09 3.33 〜 4.85
北海道 中川 4.99 4.30 〜 5.68 4.09 3.36 〜 4.82 4.35 3.53 〜 5.17
北海道 朱鞠内 4.69 4.04 〜 5.34 4.05 3.37 〜 4.74 3.89 3.13 〜 4.64
北海道 麓郷 4.85 4.21 〜 5.50 4.37 3.69 〜 5.06 4.11 3.35 〜 4.87
北海道 旭川 4.90 4.24 〜 5.55 4.43 3.74 〜 5.13 4.24 3.47 〜 5.01
北海道 天塩 5.11 4.35 〜 5.86 4.19 3.38 〜 4.99 4.73 3.81 〜 5.64
北海道 遠別 5.02 4.31 〜 5.73 4.22 3.47 〜 4.98 4.53 3.67 〜 5.38
北海道 増毛 5.02 4.37 〜 5.66 4.62 3.93 〜 5.31 4.48 3.71 〜 5.25
北海道 焼尻 5.20 4.48 〜 5.92 4.49 3.72 〜 5.26 4.89 4.02 〜 5.76
北海道 初山別 5.14 4.47 〜 5.81 4.46 3.75 〜 5.18 4.67 3.87 〜 5.48
北海道 達布 4.92 4.27 〜 5.57 4.33 3.64 〜 5.01 4.27 3.50 〜 5.03
北海道 幌糠 4.99 4.34 〜 5.63 4.43 3.74 〜 5.12 4.30 3.53 〜 5.07
北海道 羽幌 5.05 4.39 〜 5.70 4.44 3.74 〜 5.14 4.68 3.89 〜 5.47
北海道 留萌 5.08 4.44 〜 5.73 4.70 4.01 〜 5.38 4.62 3.85 〜 5.39
北海道 新篠津 4.86 4.21 〜 5.50 4.42 3.73 〜 5.11 4.46 3.69 〜 5.24
北海道 山口 5.05 4.36 〜 5.74 4.51 3.77 〜 5.26 4.51 3.67 〜 5.34
北海道 恵庭島松 4.64 3.96 〜 5.31 4.13 3.41 〜 4.85 4.33 3.52 〜 5.14
北海道 支笏湖畔 4.51 3.91 〜 5.12 4.06 3.42 〜 4.69 3.96 3.25 〜 4.67
北海道 石狩 5.06 4.38 〜 5.73 4.61 3.88 〜 5.34 4.58 3.76 〜 5.39
北海道 浜益 5.03 4.39 〜 5.68 4.59 3.91 〜 5.28 4.42 3.65 〜 5.19
北海道 厚田 4.95 4.31 〜 5.59 4.53 3.85 〜 5.22 4.54 3.77 〜 5.31
北海道 江別 4.79 4.12 〜 5.45 4.39 3.67 〜 5.10 4.18 3.39 〜 4.98
北海道 札幌 5.02 4.32 〜 5.72 4.49 3.74 〜 5.25 4.47 3.62 〜 5.31
北海道 石狩沼田 4.82 4.17 〜 5.47 4.30 3.61 〜 4.99 4.24 3.48 〜 5.01
北海道 深川 5.01 4.36 〜 5.66 4.50 3.81 〜 5.19 4.33 3.56 〜 5.10
北海道 滝川 4.91 4.26 〜 5.57 4.37 3.68 〜 5.06 4.29 3.53 〜 5.06
北海道 芦別 4.93 4.28 〜 5.58 4.39 3.70 〜 5.08 4.12 3.35 〜 4.88
北海道 美唄 4.84 4.20 〜 5.49 4.43 3.75 〜 5.12 4.37 3.60 〜 5.13
北海道 長沼 4.69 4.03 〜 5.34 4.26 3.55 〜 4.96 4.39 3.60 〜 5.17
北海道 夕張 4.40 3.77 〜 5.03 4.05 3.38 〜 4.71 4.12 3.38 〜 4.87
北海道 月形 4.71 4.07 〜 5.36 4.24 3.55 〜 4.92 4.33 3.56 〜 5.09
北海道 空知吉野 4.77 4.12 〜 5.41 4.38 3.70 〜 5.07 4.28 3.51 〜 5.04
北海道 岩見沢 4.80 4.16 〜 5.45 4.40 3.72 〜 5.08 4.48 3.71 〜 5.24
北海道 美国 4.98 4.30 〜 5.66 4.38 3.65 〜 5.11 4.23 3.42 〜 5.04
北海道 余市 5.14 4.46 〜 5.81 4.62 3.90 〜 5.35 4.60 3.78 〜 5.41
北海道 共和 5.03 4.37 〜 5.70 4.61 3.89 〜 5.32 4.53 3.73 〜 5.33
北海道 蘭越 4.62 4.02 〜 5.22 4.14 3.50 〜 4.77 3.99 3.28 〜 4.69
北海道 喜茂別 4.80 4.18 〜 5.42 4.37 3.71 〜 5.03 4.27 3.53 〜 5.00
北海道 黒松内 4.27 3.61 〜 4.93 3.87 3.18 〜 4.56 3.91 3.14 〜 4.68
北海道 真狩 4.50 3.88 〜 5.12 3.98 3.33 〜 4.64 4.03 3.30 〜 4.75
北海道 神恵内 4.84 4.19 〜 5.48 4.45 3.76 〜 5.15 4.46 3.68 〜 5.23
北海道 小樽 5.03 4.34 〜 5.71 4.49 3.75 〜 5.22 4.50 3.68 〜 5.33
北海道 寿都 5.10 4.43 〜 5.78 4.55 3.82 〜 5.27 4.51 3.70 〜 5.33
北海道 倶知安 4.74 4.09 〜 5.40 4.26 3.56 〜 4.96 4.26 3.48 〜 5.04
北海道 興部 4.72 4.05 〜 5.38 4.02 3.31 〜 4.72 4.30 3.50 〜 5.10
北海道 湧別 5.04 4.36 〜 5.72 4.33 3.61 〜 5.05 4.48 3.67 〜 5.30
北海道 滝上 4.81 4.19 〜 5.43 4.15 3.50 〜 4.81 4.16 3.43 〜 4.90
北海道 常呂 5.11 4.43 〜 5.79 4.39 3.66 〜 5.11 4.44 3.62 〜 5.26
北海道 遠軽 4.80 4.14 〜 5.45 4.11 3.41 〜 4.80 4.22 3.44 〜 5.01
北海道 佐呂間 4.96 4.28 〜 5.64 4.22 3.50 〜 4.94 4.28 3.48 〜 5.09
北海道 生田原 4.89 4.23 〜 5.55 4.12 3.42 〜 4.82 4.16 3.37 〜 4.94
北海道 北見 4.86 4.18 〜 5.54 4.17 3.45 〜 4.89 4.12 3.31 〜 4.92
北海道 小清水 5.09 4.41 〜 5.77 4.33 3.60 〜 5.05 4.20 3.39 〜 5.01
北海道 斜里 5.16 4.48 〜 5.84 4.44 3.72 〜 5.17 4.28 3.46 〜 5.09
北海道 留辺蘂 4.83 4.17 〜 5.49 4.14 3.44 〜 4.84 4.13 3.35 〜 4.91
北海道 美幌 4.94 4.26 〜 5.62 4.28 3.56 〜 5.00 4.29 3.48 〜 5.10
北海道 津別 4.87 4.19 〜 5.55 4.16 3.44 〜 4.88 4.06 3.25 〜 4.86
北海道 宇登呂 5.09 4.40 〜 5.77 4.35 3.62 〜 5.07 4.20 3.39 〜 5.00
北海道 西興部 4.68 4.05 〜 5.30 4.06 3.40 〜 4.71 4.16 3.42 〜 4.90
北海道 白滝 4.97 4.33 〜 5.62 4.41 3.72 〜 5.09 4.14 3.38 〜 4.91
北海道 境野 4.88 4.21 〜 5.55 4.21 3.49 〜 4.92 4.14 3.34 〜 4.94
北海道 雄武 4.57 3.91 〜 5.23 3.97 3.27 〜 4.67 4.37 3.57 〜 5.16
北海道 網走 5.12 4.44 〜 5.80 4.44 3.71 〜 5.16 4.47 3.66 〜 5.29
北海道 紋別 4.71 4.05 〜 5.38 4.07 3.36 〜 4.78 4.33 3.53 〜 5.13
北海道 羅臼 4.36 3.72 〜 4.99 3.63 2.97 〜 4.30 3.68 2.94 〜 4.42
北海道 標津 4.41 3.73 〜 5.08 3.77 3.06 〜 4.48 4.08 3.30 〜 4.87
北海道 中標津 4.34 3.65 〜 5.02 3.62 2.90 〜 4.34 3.98 3.18 〜 4.77
北海道 別海 4.41 3.71 〜 5.10 3.71 2.99 〜 4.43 4.06 3.26 〜 4.86
北海道 納沙布 4.44 3.75 〜 5.14 3.82 3.09 〜 4.54 4.24 3.44 〜 5.05
北海道 厚床 4.34 3.64 〜 5.03 3.70 2.97 〜 4.43 4.06 3.26 〜 4.87
北海道 上標津 4.32 3.62 〜 5.02 3.57 2.84 〜 4.30 3.97 3.17 〜 4.78
北海道 根室 4.73 4.03 〜 5.42 4.09 3.36 〜 4.82 4.32 3.51 〜 5.13
北海道 川湯 4.50 3.83 〜 5.16 3.68 2.98 〜 4.38 3.63 2.86 〜 4.41
北海道 阿寒湖畔 5.00 4.35 〜 5.64 4.06 3.38 〜 4.74 3.82 3.06 〜 4.58
北海道 標茶 4.33 3.63 〜 5.02 3.64 2.91 〜 4.37 3.90 3.10 〜 4.71
北海道 中徹別 4.49 3.79 〜 5.19 3.78 3.05 〜 4.51 4.04 3.22 〜 4.85
北海道 白糠 4.41 3.71 〜 5.11 3.75 3.02 〜 4.48 4.24 3.42 〜 5.06
北海道 鶴居 4.41 3.71 〜 5.11 3.71 2.98 〜 4.44 3.98 3.18 〜 4.79
北海道 弟子屈 4.48 3.79 〜 5.16 3.69 2.98 〜 4.40 3.98 3.20 〜 4.77
北海道 太田 4.35 3.65 〜 5.05 3.68 2.95 〜 4.41 4.06 3.25 〜 4.87
北海道 榊町 4.20 3.50 〜 4.90 3.59 2.86 〜 4.32 4.08 3.26 〜 4.89
北海道 知方学 4.36 3.66 〜 5.06 3.66 2.93 〜 4.39 4.11 3.30 〜 4.93
北海道 釧路 4.28 3.58 〜 4.98 3.67 2.94 〜 4.40 4.15 3.33 〜 4.96
北海道 陸別 4.67 4.03 〜 5.31 3.78 3.11 〜 4.44 3.82 3.08 〜 4.55
北海道 ぬかびら源泉郷 5.11 4.49 〜 5.73 4.14 3.49 〜 4.79 3.99 3.27 〜 4.71
北海道 上士幌 4.35 3.65 〜 5.05 3.62 2.89 〜 4.35 4.10 3.28 〜 4.91
北海道 足寄 4.63 3.93 〜 5.33 3.83 3.10 〜 4.56 4.07 3.25 〜 4.88
北海道 本別 4.60 3.90 〜 5.30 3.84 3.11 〜 4.57 4.10 3.28 〜 4.91
北海道 新得 4.47 3.78 〜 5.16 3.80 3.08 〜 4.52 4.14 3.34 〜 4.95
北海道 鹿追 4.45 3.75 〜 5.15 3.79 3.06 〜 4.52 4.19 3.37 〜 5.00
北海道 芽室 4.41 3.71 〜 5.11 3.78 3.05 〜 4.51 4.17 3.35 〜 4.98
北海道 池田 4.73 4.03 〜 5.43 3.86 3.13 〜 4.59 4.22 3.40 〜 5.03
北海道 浦幌 4.60 3.90 〜 5.30 3.89 3.16 〜 4.62 4.21 3.39 〜 5.02
北海道 大樹 4.35 3.65 〜 5.04 3.71 2.98 〜 4.44 4.01 3.21 〜 4.82
北海道 駒場 4.48 3.78 〜 5.18 3.73 3.00 〜 4.46 4.20 3.38 〜 5.01
北海道 上札内 4.48 3.78 〜 5.18 3.80 3.07 〜 4.53 4.13 3.32 〜 4.94
北海道 更別 4.51 3.81 〜 5.21 3.80 3.07 〜 4.53 4.11 3.29 〜 4.92
北海道 大津 4.26 3.56 〜 4.96 3.64 2.91 〜 4.37 4.15 3.33 〜 4.96
北海道 糠内 4.51 3.81 〜 5.21 3.78 3.05 〜 4.51 4.13 3.31 〜 4.94
北海道 帯広 4.34 3.64 〜 5.04 3.71 2.98 〜 4.44 4.14 3.32 〜 4.95
北海道 広尾 4.23 3.53 〜 4.92 3.59 2.87 〜 4.32 4.01 3.21 〜 4.82
北海道 厚真 4.32 3.73 〜 4.91 4.08 3.46 〜 4.70 4.35 3.66 〜 5.05
北海道 穂別 4.58 3.99 〜 5.18 4.25 3.61 〜 4.88 4.18 3.48 〜 4.88
北海道 森野 4.21 3.56 〜 4.85 3.65 2.98 〜 4.32 3.58 2.84 〜 4.32
北海道 大岸 4.40 3.73 〜 5.06 4.03 3.33 〜 4.72 4.13 3.35 〜 4.91
北海道 白老 4.28 3.60 〜 4.96 3.82 3.11 〜 4.53 4.02 3.22 〜 4.81
北海道 鵡川 4.32 3.67 〜 4.97 4.08 3.40 〜 4.76 4.17 3.40 〜 4.93
北海道 伊達 4.47 3.82 〜 5.11 4.17 3.48 〜 4.85 4.26 3.49 〜 5.02
北海道 登別 4.24 3.57 〜 4.92 3.79 3.09 〜 4.50 3.95 3.16 〜 4.73
北海道 大滝 4.75 4.13 〜 5.36 4.26 3.61 〜 4.91 4.19 3.46 〜 4.91
北海道 室蘭 4.56 3.87 〜 5.25 4.11 3.38 〜 4.84 4.32 3.50 〜 5.14
北海道 苫小牧 4.18 3.52 〜 4.85 3.76 3.07 〜 4.46 4.07 3.29 〜 4.85
北海道 日高門別 4.31 3.66 〜 4.95 4.07 3.39 〜 4.75 4.25 3.49 〜 5.01
北海道 新和 4.16 3.54 〜 4.77 3.95 3.30 〜 4.59 3.97 3.25 〜 4.68
北海道 静内 4.26 3.63 〜 4.90 4.00 3.34 〜 4.67 3.86 3.12 〜 4.60
北海道 三石 4.25 3.61 〜 4.88 4.01 3.35 〜 4.68 4.08 3.34 〜 4.83
北海道 日高 4.60 3.96 〜 5.24 4.17 3.50 〜 4.85 3.94 3.20 〜 4.69
北海道 中杵臼 4.48 3.88 〜 5.09 3.98 3.35 〜 4.61 3.69 3.00 〜 4.38
北海道 えりも岬 4.17 3.52 〜 4.83 3.59 2.90 〜 4.27 4.23 3.46 〜 4.99
北海道 浦河 4.39 3.75 〜 5.04 4.13 3.45 〜 4.80 4.25 3.48 〜 5.01
北海道 長万部 4.28 3.60 〜 4.96 3.93 3.21 〜 4.64 4.09 3.29 〜 4.90
北海道 八雲 4.34 3.66 〜 5.03 4.02 3.30 〜 4.74 4.08 3.27 〜 4.89
北海道 4.38 3.75 〜 5.02 4.19 3.51 〜 4.86 4.25 3.50 〜 5.01
北海道 川汲 4.36 3.71 〜 5.01 4.00 3.31 〜 4.68 4.05 3.29 〜 4.81
北海道 北斗 4.25 3.58 〜 4.91 3.99 3.29 〜 4.69 4.17 3.39 〜 4.94
北海道 松前 4.61 3.98 〜 5.24 4.64 3.97 〜 5.31 4.61 3.87 〜 5.35
北海道 熊石 4.62 4.01 〜 5.23 4.40 3.75 〜 5.04 4.51 3.78 〜 5.23
北海道 木古内 4.23 3.58 〜 4.87 4.09 3.41 〜 4.77 4.30 3.55 〜 5.06
北海道 函館 4.29 3.62 〜 4.96 4.00 3.29 〜 4.70 4.25 3.47 〜 5.03
北海道 せたな 4.74 4.13 〜 5.35 4.52 3.87 〜 5.17 4.66 3.93 〜 5.39
北海道 今金 4.24 3.62 〜 4.87 4.02 3.37 〜 4.68 4.21 3.48 〜 4.95
北海道 奥尻 4.81 4.20 〜 5.42 4.60 3.95 〜 5.25 4.46 3.74 〜 5.19
北海道 4.22 3.57 〜 4.87 4.00 3.32 〜 4.68 4.20 3.44 〜 4.95
北海道 江差 4.76 4.14 〜 5.38 4.65 3.99 〜 5.31 4.49 3.75 〜 5.22
青森県 蟹田 4.66 4.04 〜 5.29 4.53 3.87 〜 5.18 4.35 3.62 〜 5.08
青森県 野辺地 4.28 3.67 〜 4.90 3.97 3.33 〜 4.62 3.95 3.24 〜 4.65
青森県 鰺ケ沢 5.12 4.45 〜 5.79 5.12 4.40 〜 5.83 4.56 3.77 〜 5.35
青森県 五所川原 5.10 4.44 〜 5.76 5.09 4.39 〜 5.79 4.49 3.71 〜 5.26
青森県 弘前 4.96 4.30 〜 5.63 5.02 4.31 〜 5.73 4.39 3.60 〜 5.17
青森県 黒石 5.03 4.35 〜 5.70 5.05 4.33 〜 5.76 4.45 3.66 〜 5.24
青森県 三沢 4.55 3.94 〜 5.15 4.29 3.64 〜 4.93 4.05 3.34 〜 4.76
青森県 十和田 4.55 3.94 〜 5.16 4.26 3.62 〜 4.91 4.03 3.32 〜 4.75
青森県 碇ケ関 4.55 3.85 〜 5.25 4.70 3.95 〜 5.44 3.97 3.16 〜 4.79
青森県 休屋 4.42 3.78 〜 5.07 4.50 3.81 〜 5.19 3.91 3.16 〜 4.67
青森県 三戸 4.13 3.49 〜 4.76 4.12 3.45 〜 4.80 3.98 3.24 〜 4.71
青森県 今別 4.79 4.15 〜 5.42 4.61 3.93 〜 5.28 4.34 3.60 〜 5.08
青森県 六ケ所 4.25 3.65 〜 4.85 4.04 3.41 〜 4.67 4.17 3.48 〜 4.87
青森県 大間 4.62 3.98 〜 5.25 4.46 3.79 〜 5.12 4.54 3.79 〜 5.28
青森県 酸ケ湯 4.50 3.82 〜 5.17 4.36 3.65 〜 5.07 3.64 2.87 〜 4.40
青森県 市浦 4.87 4.19 〜 5.54 5.03 4.31 〜 5.75 4.53 3.73 〜 5.32
青森県 小田野沢 4.37 3.75 〜 4.99 4.10 3.45 〜 4.76 4.05 3.32 〜 4.77
青森県 脇野沢 4.54 3.92 〜 5.17 4.32 3.66 〜 4.98 4.41 3.68 〜 5.15
青森県 深浦 4.90 4.19 〜 5.61 5.11 4.34 〜 5.87 4.41 3.57 〜 5.25
青森県 青森 5.09 4.43 〜 5.75 4.94 4.25 〜 5.64 4.49 3.72 〜 5.26
青森県 むつ 4.34 3.70 〜 4.98 4.06 3.38 〜 4.73 4.13 3.39 〜 4.87
青森県 八戸 4.70 4.07 〜 5.33 4.57 3.90 〜 5.24 4.18 3.43 〜 4.92
秋田県 能代 5.00 4.19 〜 5.81 5.60 4.72 〜 6.48 4.51 3.54 〜 5.48
秋田県 鷹巣 4.82 4.01 〜 5.63 5.37 4.49 〜 6.25 4.21 3.25 〜 5.18
秋田県 鹿角 4.78 4.05 〜 5.51 5.10 4.31 〜 5.89 4.14 3.28 〜 5.01
秋田県 湯瀬 4.42 3.69 〜 5.15 4.65 3.86 〜 5.43 3.75 2.90 〜 4.60
秋田県 五城目 4.62 3.80 〜 5.45 5.28 4.39 〜 6.18 4.34 3.35 〜 5.32
秋田県 岩見三内 4.37 3.54 〜 5.20 5.18 4.28 〜 6.08 4.25 3.26 〜 5.24
秋田県 角館 4.21 3.39 〜 5.02 5.04 4.16 〜 5.92 4.38 3.41 〜 5.35
秋田県 田沢湖 4.28 3.48 〜 5.08 4.91 4.05 〜 5.77 4.18 3.23 〜 5.12
秋田県 大曲 4.55 3.74 〜 5.36 5.35 4.48 〜 6.23 4.40 3.44 〜 5.36
秋田県 本荘 4.39 3.58 〜 5.21 5.25 4.36 〜 6.14 4.47 3.49 〜 5.45
秋田県 横手 4.37 3.59 〜 5.15 5.03 4.18 〜 5.87 4.30 3.37 〜 5.23
秋田県 にかほ 4.41 3.60 〜 5.23 5.28 4.39 〜 6.16 4.44 3.46 〜 5.41
秋田県 矢島 4.43 3.67 〜 5.19 4.97 4.14 〜 5.79 4.30 3.39 〜 5.20
秋田県 湯沢 4.42 3.69 〜 5.15 4.83 4.04 〜 5.62 4.25 3.39 〜 5.11
秋田県 湯の岱 4.17 3.50 〜 4.85 4.48 3.76 〜 5.21 3.88 3.10 〜 4.67
秋田県 大館 4.78 3.99 〜 5.56 5.24 4.39 〜 6.08 4.18 3.25 〜 5.10
秋田県 大潟 4.90 4.08 〜 5.72 5.56 4.67 〜 6.45 4.51 3.53 〜 5.50
秋田県 男鹿 4.76 3.93 〜 5.58 5.44 4.54 〜 6.34 4.36 3.38 〜 5.34
秋田県 八森 4.82 4.04 〜 5.61 5.32 4.47 〜 6.17 4.40 3.46 〜 5.33
秋田県 大正寺 4.36 3.53 〜 5.18 5.14 4.24 〜 6.04 4.30 3.32 〜 5.29
秋田県 東由利 4.30 3.53 〜 5.08 5.00 4.16 〜 5.84 4.25 3.33 〜 5.17
秋田県 阿仁合 4.75 3.96 〜 5.54 5.16 4.30 〜 6.01 4.06 3.12 〜 4.99
秋田県 八幡平 4.48 3.76 〜 5.19 4.76 3.99 〜 5.53 3.99 3.15 〜 4.83
秋田県 秋田 4.93 4.09 〜 5.78 4.66 3.75 〜 5.58 4.68 3.67 〜 5.69
岩手県 種市 4.31 3.70 〜 4.91 4.13 3.49 〜 4.78 3.99 3.29 〜 4.70
岩手県 軽米 4.30 3.67 〜 4.94 4.33 3.65 〜 5.01 4.10 3.36 〜 4.84
岩手県 二戸 4.32 3.68 〜 4.97 4.32 3.64 〜 5.01 4.00 3.25 〜 4.74
岩手県 久慈 4.32 3.69 〜 4.95 4.20 3.53 〜 4.87 4.02 3.28 〜 4.75
岩手県 葛巻 4.03 3.39 〜 4.67 3.98 3.30 〜 4.66 3.67 2.93 〜 4.41
岩手県 岩手松尾 4.08 3.42 〜 4.74 4.11 3.41 〜 4.81 3.94 3.18 〜 4.71
岩手県 岩泉 4.31 3.67 〜 4.95 4.14 3.46 〜 4.82 3.86 3.12 〜 4.60
岩手県 雫石 4.13 3.47 〜 4.80 4.05 3.35 〜 4.76 3.82 3.05 〜 4.59
岩手県 大迫 3.94 3.28 〜 4.60 4.00 3.30 〜 4.70 3.82 3.06 〜 4.58
岩手県 湯田 4.14 3.40 〜 4.88 4.55 3.75 〜 5.35 3.89 3.02 〜 4.76
岩手県 北上 3.96 3.31 〜 4.62 4.01 3.31 〜 4.71 3.74 2.99 〜 4.50
岩手県 遠野 4.09 3.45 〜 4.73 4.01 3.34 〜 4.69 3.73 2.99 〜 4.47
岩手県 釜石 4.28 3.61 〜 4.94 4.32 3.61 〜 5.03 3.71 2.94 〜 4.48
岩手県 若柳 3.89 3.27 〜 4.52 3.87 3.21 〜 4.54 3.66 2.94 〜 4.38
岩手県 江刺 4.09 3.45 〜 4.73 4.10 3.42 〜 4.78 3.76 3.02 〜 4.50
岩手県 一関 3.81 3.12 〜 4.50 3.93 3.21 〜 4.66 3.54 2.76 〜 4.33
岩手県 千厩 4.00 3.30 〜 4.70 4.12 3.38 〜 4.87 3.67 2.87 〜 4.47
岩手県 好摩 4.27 3.61 〜 4.93 4.24 3.53 〜 4.94 3.98 3.21 〜 4.75
岩手県 山田 4.49 3.84 〜 5.15 4.52 3.82 〜 5.22 3.91 3.16 〜 4.67
岩手県 薮川 4.04 3.38 〜 4.70 4.02 3.32 〜 4.72 3.76 3.00 〜 4.52
岩手県 沢内 3.89 3.23 〜 4.56 4.12 3.41 〜 4.82 3.76 3.00 〜 4.53
岩手県 荒屋 4.22 3.56 〜 4.89 4.36 3.65 〜 5.06 3.88 3.11 〜 4.65
岩手県 普代 4.39 3.76 〜 5.02 4.21 3.54 〜 4.88 3.92 3.19 〜 4.65
岩手県 紫波 4.23 3.57 〜 4.90 4.23 3.53 〜 4.94 4.01 3.24 〜 4.79
岩手県 住田 4.26 3.61 〜 4.90 4.10 3.41 〜 4.79 3.80 3.05 〜 4.54
岩手県 小本 4.39 3.76 〜 5.02 4.32 3.64 〜 4.99 3.84 3.10 〜 4.57
岩手県 奥中山 4.09 3.44 〜 4.75 4.06 3.37 〜 4.75 3.95 3.19 〜 4.71
岩手県 山形 4.21 3.57 〜 4.84 4.10 3.43 〜 4.78 3.83 3.09 〜 4.56
岩手県 川井 4.29 3.66 〜 4.93 4.14 3.46 〜 4.82 3.83 3.09 〜 4.57
岩手県 区界 3.98 3.32 〜 4.64 3.98 3.28 〜 4.68 3.68 2.92 〜 4.44
岩手県 大船渡 4.23 3.53 〜 4.93 4.23 3.49 〜 4.97 3.70 2.90 〜 4.51
岩手県 盛岡 4.08 3.41 〜 4.74 4.15 3.44 〜 4.86 4.00 3.23 〜 4.77
岩手県 宮古 4.25 3.61 〜 4.89 4.37 3.69 〜 5.05 3.94 3.20 〜 4.69
宮城県 気仙沼 4.47 3.73 〜 5.22 4.31 3.51 〜 5.11 3.97 3.11 〜 4.84
宮城県 川渡 4.08 3.36 〜 4.80 3.90 3.14 〜 4.66 3.79 2.96 〜 4.62
宮城県 築館 3.89 3.15 〜 4.63 4.04 3.25 〜 4.82 3.64 2.79 〜 4.49
宮城県 志津川 4.38 3.63 〜 5.13 4.33 3.54 〜 5.12 4.01 3.14 〜 4.87
宮城県 古川 4.14 3.39 〜 4.89 4.06 3.27 〜 4.86 3.85 2.99 〜 4.72
宮城県 大衡 3.96 3.22 〜 4.69 4.06 3.29 〜 4.84 3.65 2.81 〜 4.49
宮城県 鹿島台 4.27 3.49 〜 5.05 4.42 3.59 〜 5.24 3.85 2.95 〜 4.74
宮城県 新川 3.71 3.00 〜 4.43 3.77 3.01 〜 4.53 3.41 2.59 〜 4.22
宮城県 白石 3.95 3.22 〜 4.67 4.13 3.37 〜 4.90 3.62 2.78 〜 4.45
宮城県 亘理 4.04 3.31 〜 4.78 4.30 3.52 〜 5.08 3.78 2.94 〜 4.63
宮城県 米山 4.35 3.60 〜 5.10 4.29 3.50 〜 5.09 3.91 3.04 〜 4.77
宮城県 塩釜 4.09 3.32 〜 4.87 4.29 3.46 〜 5.11 3.79 2.89 〜 4.68
宮城県 駒ノ湯 3.75 3.08 〜 4.42 3.74 3.03 〜 4.44 3.44 2.68 〜 4.21
