トップページ > 機械学習による太陽光斜面日射量予測

機械学習による太陽光斜面日射量予測 (2025年5月30日更新)

太陽光の斜面日射量(方位角0° 傾斜角30°)の今月、来月、再来月の予測情報を公開しています。
予測地点は、日本全国の気象官署及びアメダス地点の約800カ所となります。

日射量の予測には、AIの一種である機械学習を組み込んだ予測モデル(時系列モデル)を使用しています。
今月の予測値は確定予測として、来月、再来月の予測値は事前予測として表示しています(来月、再来月の予測値は、今月の実績値によって更新されます)。

【月平均斜面日射量(kWh/m2/day) 方位角0° 傾斜角30° 】
都道府県 地点名 2025年6月 (確定予測) 2025年7月 (事前予測) 2025年8月 (事前予測)
予測値 95%範囲 予測値 95%範囲 予測値 95%範囲
北海道 沓形 5.07 4.29 〜 5.85 4.91 4.12 〜 5.70 4.08 3.25 〜 4.92
北海道 浜頓別 5.03 4.28 〜 5.78 4.82 4.06 〜 5.58 4.09 3.28 〜 4.89
北海道 歌登 5.11 4.39 〜 5.82 4.84 4.12 〜 5.57 4.08 3.31 〜 4.84
北海道 中頓別 5.04 4.30 〜 5.77 4.77 4.03 〜 5.52 3.92 3.14 〜 4.71
北海道 豊富 4.86 4.09 〜 5.64 4.67 3.88 〜 5.46 3.84 3.01 〜 4.67
北海道 沼川 4.93 4.16 〜 5.71 4.66 3.87 〜 5.45 3.87 3.04 〜 4.70
北海道 宗谷岬 4.90 4.12 〜 5.69 4.69 3.90 〜 5.48 4.07 3.24 〜 4.91
北海道 浜鬼志別 4.86 4.09 〜 5.64 4.63 3.84 〜 5.42 4.01 3.18 〜 4.85
北海道 礼文 5.03 4.26 〜 5.81 4.75 3.96 〜 5.54 3.98 3.15 〜 4.82
北海道 稚内 4.97 4.19 〜 5.75 4.78 3.99 〜 5.57 4.03 3.19 〜 4.87
北海道 北見枝幸 4.65 3.95 〜 5.34 4.55 3.85 〜 5.25 3.88 3.14 〜 4.61
北海道 美深 4.85 4.21 〜 5.50 5.00 4.34 〜 5.65 4.23 3.54 〜 4.92
北海道 名寄 4.71 4.06 〜 5.36 4.89 4.23 〜 5.54 4.19 3.50 〜 4.88
北海道 下川 4.85 4.21 〜 5.50 5.08 4.42 〜 5.74 4.34 3.65 〜 5.04
北海道 士別 4.91 4.26 〜 5.56 5.05 4.39 〜 5.71 4.40 3.70 〜 5.09
北海道 上川 4.81 4.16 〜 5.47 5.01 4.35 〜 5.67 4.44 3.74 〜 5.13
北海道 富良野 4.85 4.22 〜 5.49 5.03 4.39 〜 5.68 4.52 3.84 〜 5.20
北海道 朝日 4.82 4.17 〜 5.47 4.92 4.27 〜 5.58 4.37 3.67 〜 5.06
北海道 比布 4.82 4.17 〜 5.47 5.02 4.36 〜 5.68 4.40 3.70 〜 5.09
北海道 美瑛 4.74 4.09 〜 5.39 4.94 4.28 〜 5.59 4.47 3.77 〜 5.16
北海道 幌加内 4.73 4.08 〜 5.38 4.84 4.18 〜 5.50 4.23 3.53 〜 4.92
北海道 和寒 4.62 3.97 〜 5.27 4.79 4.13 〜 5.45 4.26 3.56 〜 4.95
北海道 東川 4.84 4.19 〜 5.49 4.93 4.27 〜 5.59 4.41 3.71 〜 5.10
北海道 志比内 4.81 4.16 〜 5.46 4.96 4.31 〜 5.62 4.42 3.72 〜 5.11
北海道 幾寅 4.72 4.09 〜 5.35 4.80 4.16 〜 5.43 4.30 3.63 〜 4.97
北海道 占冠 4.68 4.04 〜 5.31 4.65 4.00 〜 5.29 4.18 3.51 〜 4.85
北海道 上富良野 4.86 4.22 〜 5.50 4.93 4.28 〜 5.57 4.45 3.77 〜 5.14
北海道 江丹別 4.63 3.98 〜 5.28 4.78 4.12 〜 5.44 4.22 3.52 〜 4.91
北海道 音威子府 4.73 4.09 〜 5.38 4.81 4.15 〜 5.46 4.00 3.31 〜 4.69
北海道 中川 5.07 4.37 〜 5.77 4.90 4.19 〜 5.61 4.15 3.40 〜 4.89
北海道 朱鞠内 4.65 4.01 〜 5.30 4.67 4.02 〜 5.33 4.04 3.35 〜 4.72
北海道 麓郷 4.66 4.03 〜 5.30 4.89 4.25 〜 5.53 4.42 3.74 〜 5.09
北海道 旭川 4.81 4.16 〜 5.46 4.89 4.23 〜 5.55 4.41 3.71 〜 5.11
北海道 天塩 5.04 4.27 〜 5.80 5.06 4.28 〜 5.84 4.16 3.34 〜 4.99
北海道 遠別 5.02 4.30 〜 5.74 4.96 4.22 〜 5.69 4.21 3.44 〜 4.99
北海道 増毛 4.98 4.34 〜 5.62 5.04 4.39 〜 5.68 4.67 3.99 〜 5.35
北海道 焼尻 5.28 4.56 〜 6.01 5.12 4.39 〜 5.86 4.54 3.76 〜 5.33
北海道 初山別 5.11 4.43 〜 5.79 5.08 4.39 〜 5.77 4.48 3.75 〜 5.21
北海道 達布 4.80 4.15 〜 5.45 4.90 4.25 〜 5.56 4.31 3.61 〜 5.00
北海道 幌糠 4.92 4.29 〜 5.56 5.00 4.36 〜 5.65 4.48 3.79 〜 5.16
北海道 羽幌 4.92 4.26 〜 5.58 5.00 4.33 〜 5.66 4.46 3.75 〜 5.16
北海道 留萌 4.96 4.32 〜 5.60 5.06 4.41 〜 5.71 4.68 3.99 〜 5.37
北海道 新篠津 4.92 4.29 〜 5.55 4.88 4.24 〜 5.52 4.49 3.82 〜 5.17
北海道 山口 4.97 4.29 〜 5.64 5.05 4.37 〜 5.74 4.63 3.91 〜 5.36
北海道 恵庭島松 4.80 4.14 〜 5.46 4.64 3.97 〜 5.30 4.25 3.55 〜 4.95
北海道 支笏湖畔 4.95 4.36 〜 5.54 4.59 3.99 〜 5.18 4.20 3.57 〜 4.83
北海道 石狩 5.01 4.35 〜 5.68 5.08 4.41 〜 5.75 4.72 4.01 〜 5.44
北海道 浜益 4.84 4.20 〜 5.48 5.02 4.36 〜 5.67 4.57 3.88 〜 5.27
北海道 厚田 4.85 4.22 〜 5.48 4.97 4.34 〜 5.61 4.60 3.92 〜 5.27
北海道 江別 4.84 4.18 〜 5.49 4.81 4.14 〜 5.47 4.48 3.78 〜 5.18
北海道 札幌 5.06 4.37 〜 5.74 5.01 4.32 〜 5.71 4.62 3.88 〜 5.35
北海道 石狩沼田 4.82 4.18 〜 5.46 4.84 4.20 〜 5.49 4.34 3.66 〜 5.03
北海道 深川 4.85 4.21 〜 5.50 5.00 4.34 〜 5.65 4.48 3.78 〜 5.17
北海道 滝川 4.80 4.15 〜 5.45 4.91 4.25 〜 5.56 4.35 3.65 〜 5.04
北海道 芦別 4.79 4.14 〜 5.44 4.92 4.27 〜 5.58 4.37 3.67 〜 5.06
北海道 美唄 4.92 4.29 〜 5.56 4.85 4.21 〜 5.50 4.46 3.78 〜 5.14
北海道 長沼 4.82 4.17 〜 5.46 4.70 4.05 〜 5.35 4.36 3.67 〜 5.05
北海道 夕張 4.60 3.98 〜 5.22 4.44 3.81 〜 5.07 4.11 3.45 〜 4.76
北海道 月形 4.82 4.19 〜 5.45 4.75 4.11 〜 5.39 4.31 3.64 〜 4.99
北海道 空知吉野 4.76 4.13 〜 5.39 4.81 4.17 〜 5.45 4.43 3.76 〜 5.11
北海道 岩見沢 4.87 4.25 〜 5.50 4.85 4.21 〜 5.48 4.46 3.79 〜 5.13
北海道 美国 5.05 4.39 〜 5.71 4.99 4.32 〜 5.66 4.50 3.79 〜 5.21
北海道 余市 5.10 4.44 〜 5.76 5.14 4.48 〜 5.81 4.73 4.02 〜 5.44
北海道 共和 4.97 4.31 〜 5.62 5.05 4.39 〜 5.71 4.70 4.00 〜 5.40
北海道 蘭越 4.91 4.33 〜 5.50 4.63 4.04 〜 5.22 4.25 3.63 〜 4.87
北海道 喜茂別 4.99 4.38 〜 5.59 4.80 4.19 〜 5.41 4.49 3.84 〜 5.13
北海道 黒松内 4.60 3.96 〜 5.23 4.19 3.55 〜 4.84 3.93 3.26 〜 4.61
北海道 真狩 4.74 4.14 〜 5.34 4.51 3.90 〜 5.11 4.09 3.45 〜 4.73
北海道 神恵内 4.87 4.23 〜 5.50 4.86 4.22 〜 5.51 4.53 3.84 〜 5.21
北海道 小樽 5.01 4.34 〜 5.68 5.02 4.34 〜 5.70 4.59 3.87 〜 5.31
北海道 寿都 5.17 4.52 〜 5.83 5.12 4.45 〜 5.78 4.68 3.97 〜 5.39
北海道 倶知安 4.89 4.25 〜 5.53 4.76 4.11 〜 5.41 4.36 3.67 〜 5.04
北海道 興部 4.56 3.89 〜 5.23 4.58 3.90 〜 5.26 4.03 3.31 〜 4.75
北海道 湧別 4.76 4.08 〜 5.44 4.90 4.20 〜 5.59 4.35 3.61 〜 5.08
北海道 滝上 4.62 4.00 〜 5.24 4.78 4.14 〜 5.41 4.13 3.47 〜 4.79
北海道 常呂 4.80 4.11 〜 5.48 4.96 4.27 〜 5.66 4.40 3.66 〜 5.14
北海道 遠軽 4.57 3.91 〜 5.23 4.66 3.99 〜 5.33 4.11 3.40 〜 4.82
北海道 佐呂間 4.65 3.97 〜 5.33 4.82 4.12 〜 5.51 4.24 3.50 〜 4.97
北海道 生田原 4.68 4.02 〜 5.35 4.75 4.07 〜 5.42 4.13 3.41 〜 4.85
北海道 北見 4.65 3.96 〜 5.33 4.71 4.02 〜 5.41 4.18 3.45 〜 4.92
北海道 小清水 4.74 4.05 〜 5.42 4.94 4.25 〜 5.64 4.34 3.61 〜 5.08
北海道 斜里 4.76 4.08 〜 5.45 5.02 4.33 〜 5.72 4.46 3.72 〜 5.20
北海道 留辺蘂 4.60 3.94 〜 5.26 4.68 4.01 〜 5.36 4.15 3.43 〜 4.86
北海道 美幌 4.66 3.97 〜 5.34 4.79 4.10 〜 5.49 4.29 3.56 〜 5.03
北海道 津別 4.58 3.89 〜 5.26 4.72 4.03 〜 5.42 4.17 3.44 〜 4.91
北海道 宇登呂 4.76 4.08 〜 5.45 4.94 4.25 〜 5.64 4.36 3.62 〜 5.10
北海道 西興部 4.50 3.88 〜 5.12 4.63 4.00 〜 5.26 4.04 3.38 〜 4.70
北海道 白滝 4.73 4.08 〜 5.37 4.96 4.31 〜 5.62 4.39 3.70 〜 5.08
北海道 境野 4.60 3.92 〜 5.28 4.74 4.05 〜 5.43 4.22 3.49 〜 4.95
北海道 雄武 4.42 3.76 〜 5.09 4.44 3.76 〜 5.11 3.98 3.27 〜 4.70
北海道 網走 4.83 4.15 〜 5.52 4.98 4.28 〜 5.68 4.45 3.71 〜 5.19
北海道 紋別 4.53 3.85 〜 5.21 4.57 3.89 〜 5.26 4.08 3.36 〜 4.81
北海道 羅臼 4.60 3.96 〜 5.25 4.32 3.67 〜 4.98 3.63 2.95 〜 4.32
北海道 標津 4.79 4.12 〜 5.47 4.39 3.71 〜 5.07 3.80 3.09 〜 4.51
北海道 中標津 4.81 4.13 〜 5.49 4.31 3.62 〜 5.00 3.66 2.94 〜 4.38
北海道 別海 4.82 4.13 〜 5.50 4.38 3.69 〜 5.07 3.75 3.03 〜 4.48
北海道 納沙布 4.76 4.07 〜 5.44 4.42 3.73 〜 5.11 3.86 3.13 〜 4.59
北海道 厚床 4.70 4.01 〜 5.39 4.31 3.61 〜 5.01 3.75 3.01 〜 4.48
北海道 上標津 4.81 4.12 〜 5.51 4.29 3.58 〜 4.99 3.62 2.89 〜 4.35
北海道 根室 5.04 4.35 〜 5.73 4.70 4.00 〜 5.40 4.14 3.40 〜 4.87
北海道 川湯 4.36 3.69 〜 5.03 4.35 3.67 〜 5.03 3.69 2.98 〜 4.40
北海道 阿寒湖畔 4.78 4.13 〜 5.43 4.85 4.19 〜 5.50 4.07 3.37 〜 4.76
北海道 標茶 4.87 4.18 〜 5.56 4.30 3.60 〜 5.00 3.69 2.96 〜 4.42
北海道 中徹別 4.95 4.26 〜 5.64 4.46 3.75 〜 5.16 3.83 3.09 〜 4.56
北海道 白糠 4.71 4.02 〜 5.40 4.38 3.67 〜 5.08 3.80 3.07 〜 4.53
北海道 鶴居 4.88 4.19 〜 5.58 4.38 3.67 〜 5.08 3.76 3.03 〜 4.49
北海道 弟子屈 4.93 4.26 〜 5.61 4.46 3.77 〜 5.14 3.72 3.01 〜 4.44
北海道 太田 4.75 4.06 〜 5.44 4.32 3.61 〜 5.02 3.73 3.00 〜 4.46
北海道 榊町 4.54 3.85 〜 5.24 4.17 3.46 〜 4.87 3.64 2.91 〜 4.37
北海道 知方学 4.64 3.95 〜 5.33 4.33 3.62 〜 5.03 3.71 2.98 〜 4.44
北海道 釧路 4.64 3.95 〜 5.34 4.25 3.54 〜 4.95 3.72 2.99 〜 4.45
北海道 陸別 4.96 4.32 〜 5.59 4.65 4.01 〜 5.29 3.79 3.12 〜 4.46
北海道 ぬかびら源泉郷 5.18 4.57 〜 5.79 5.13 4.51 〜 5.74 4.12 3.47 〜 4.77
北海道 上士幌 4.81 4.11 〜 5.51 4.32 3.61 〜 5.02 3.67 2.94 〜 4.40
北海道 足寄 5.04 4.35 〜 5.73 4.60 3.90 〜 5.30 3.88 3.14 〜 4.61
北海道 本別 4.97 4.28 〜 5.66 4.57 3.86 〜 5.27 3.89 3.15 〜 4.62
北海道 新得 4.89 4.21 〜 5.57 4.44 3.75 〜 5.13 3.85 3.13 〜 4.57
北海道 鹿追 4.97 4.27 〜 5.66 4.42 3.72 〜 5.12 3.84 3.11 〜 4.57
北海道 芽室 4.91 4.22 〜 5.60 4.38 3.67 〜 5.08 3.83 3.10 〜 4.56
北海道 池田 5.09 4.40 〜 5.78 4.70 3.99 〜 5.40 3.91 3.17 〜 4.64
北海道 浦幌 5.00 4.31 〜 5.69 4.57 3.86 〜 5.27 3.94 3.20 〜 4.67
北海道 大樹 4.73 4.04 〜 5.42 4.32 3.61 〜 5.02 3.76 3.03 〜 4.49
北海道 駒場 4.91 4.22 〜 5.61 4.45 3.74 〜 5.15 3.78 3.05 〜 4.51
北海道 上札内 4.94 4.25 〜 5.63 4.45 3.75 〜 5.15 3.85 3.12 〜 4.58
北海道 更別 4.90 4.21 〜 5.59 4.48 3.77 〜 5.18 3.85 3.12 〜 4.58
北海道 大津 4.55 3.86 〜 5.24 4.23 3.52 〜 4.93 3.69 2.96 〜 4.42
北海道 糠内 4.97 4.28 〜 5.66 4.48 3.77 〜 5.18 3.83 3.10 〜 4.56
北海道 帯広 4.85 4.15 〜 5.54 4.30 3.60 〜 5.01 3.76 3.03 〜 4.50
北海道 広尾 4.58 3.89 〜 5.27 4.20 3.50 〜 4.90 3.64 2.91 〜 4.37
北海道 厚真 4.66 4.09 〜 5.23 4.31 3.74 〜 4.89 4.20 3.60 〜 4.80
北海道 穂別 4.82 4.24 〜 5.40 4.60 4.01 〜 5.19 4.33 3.71 〜 4.95
北海道 森野 4.56 3.94 〜 5.18 4.12 3.49 〜 4.75 3.71 3.06 〜 4.37
北海道 大岸 4.69 4.05 〜 5.33 4.32 3.67 〜 4.97 4.09 3.41 〜 4.78
北海道 白老 4.58 3.93 〜 5.24 4.20 3.53 〜 4.86 3.90 3.20 〜 4.59
北海道 鵡川 4.66 4.04 〜 5.29 4.24 3.61 〜 4.88 4.14 3.47 〜 4.81
北海道 伊達 4.84 4.22 〜 5.47 4.39 3.76 〜 5.03 4.22 3.55 〜 4.90
北海道 登別 4.60 3.95 〜 5.25 4.17 3.51 〜 4.82 3.86 3.18 〜 4.55
北海道 大滝 4.96 4.37 〜 5.55 4.74 4.15 〜 5.34 4.38 3.75 〜 5.01
北海道 室蘭 4.88 4.21 〜 5.55 4.48 3.80 〜 5.16 4.19 3.47 〜 4.90
北海道 苫小牧 4.42 3.78 〜 5.06 4.10 3.45 〜 4.75 3.85 3.17 〜 4.53
北海道 日高門別 4.70 4.07 〜 5.32 4.23 3.60 〜 4.87 4.13 3.47 〜 4.80
北海道 新和 4.51 3.90 〜 5.12 4.07 3.45 〜 4.68 3.98 3.33 〜 4.62
北海道 静内 4.72 4.10 〜 5.34 4.19 3.56 〜 4.82 4.06 3.40 〜 4.72
北海道 三石 4.66 4.04 〜 5.27 4.17 3.55 〜 4.79 4.07 3.42 〜 4.72
北海道 日高 4.61 3.98 〜 5.23 4.64 4.01 〜 5.28 4.23 3.56 〜 4.89
北海道 中杵臼 4.72 4.12 〜 5.31 4.43 3.82 〜 5.03 3.99 3.36 〜 4.61
北海道 えりも岬 4.49 3.84 〜 5.14 4.06 3.40 〜 4.72 3.72 3.03 〜 4.41
北海道 浦河 4.81 4.18 〜 5.43 4.31 3.68 〜 4.95 4.20 3.53 〜 4.86
北海道 長万部 4.61 3.95 〜 5.26 4.20 3.54 〜 4.87 4.00 3.30 〜 4.70
北海道 八雲 4.64 3.98 〜 5.30 4.26 3.60 〜 4.93 4.09 3.39 〜 4.80
北海道 4.78 4.16 〜 5.40 4.31 3.68 〜 4.94 4.24 3.58 〜 4.90
北海道 川汲 4.65 4.02 〜 5.28 4.28 3.64 〜 4.92 4.06 3.39 〜 4.73
北海道 北斗 4.68 4.03 〜 5.34 4.16 3.49 〜 4.82 4.04 3.34 〜 4.74
北海道 松前 5.04 4.42 〜 5.66 4.75 4.12 〜 5.38 4.73 4.06 〜 5.40
北海道 熊石 4.78 4.19 〜 5.37 4.62 4.03 〜 5.22 4.51 3.88 〜 5.14
北海道 木古内 4.63 4.00 〜 5.25 4.15 3.51 〜 4.78 4.14 3.47 〜 4.81
北海道 函館 4.75 4.10 〜 5.40 4.20 3.53 〜 4.86 4.05 3.35 〜 4.75
北海道 せたな 4.95 4.36 〜 5.53 4.77 4.17 〜 5.36 4.65 4.02 〜 5.27
北海道 今金 4.70 4.09 〜 5.31 4.17 3.56 〜 4.79 4.07 3.42 〜 4.72
北海道 奥尻 5.18 4.59 〜 5.77 4.98 4.38 〜 5.58 4.76 4.13 〜 5.40
北海道 4.64 4.00 〜 5.28 4.13 3.48 〜 4.78 4.04 3.36 〜 4.72
北海道 江差 5.10 4.48 〜 5.72 4.75 4.12 〜 5.37 4.66 4.00 〜 5.32
青森県 蟹田 5.09 4.48 〜 5.71 4.66 4.03 〜 5.29 4.54 3.88 〜 5.20
青森県 野辺地 4.70 4.09 〜 5.31 4.26 3.65 〜 4.87 3.97 3.33 〜 4.61
青森県 鰺ケ沢 5.42 4.75 〜 6.08 5.12 4.44 〜 5.79 5.12 4.40 〜 5.84
青森県 五所川原 5.30 4.63 〜 5.96 5.00 4.33 〜 5.68 5.02 4.31 〜 5.74
青森県 弘前 5.25 4.60 〜 5.91 4.96 4.29 〜 5.63 5.02 4.31 〜 5.74
青森県 黒石 5.28 4.62 〜 5.95 5.02 4.35 〜 5.70 5.05 4.33 〜 5.77
青森県 三沢 4.76 4.17 〜 5.35 4.38 3.78 〜 4.99 4.14 3.50 〜 4.77
青森県 十和田 4.96 4.36 〜 5.56 4.56 3.94 〜 5.18 4.26 3.61 〜 4.92
青森県 碇ケ関 4.89 4.20 〜 5.57 4.51 3.80 〜 5.21 4.70 3.96 〜 5.44
青森県 休屋 5.02 4.39 〜 5.66 4.40 3.74 〜 5.05 4.52 3.82 〜 5.21
青森県 三戸 4.60 3.97 〜 5.23 4.16 3.52 〜 4.80 4.10 3.42 〜 4.77
青森県 今別 5.22 4.60 〜 5.85 4.78 4.14 〜 5.42 4.61 3.94 〜 5.28
青森県 六ケ所 4.64 4.05 〜 5.23 4.25 3.65 〜 4.84 4.03 3.41 〜 4.66
青森県 大間 4.91 4.29 〜 5.53 4.54 3.92 〜 5.17 4.48 3.81 〜 5.14
青森県 酸ケ湯 4.90 4.24 〜 5.57 4.49 3.82 〜 5.17 4.37 3.66 〜 5.08
青森県 市浦 5.24 4.58 〜 5.91 4.86 4.18 〜 5.54 5.03 4.31 〜 5.75
青森県 小田野沢 4.70 4.09 〜 5.30 4.30 3.69 〜 4.91 4.16 3.51 〜 4.80
青森県 脇野沢 5.06 4.44 〜 5.68 4.66 4.03 〜 5.29 4.41 3.75 〜 5.08
青森県 深浦 5.23 4.54 〜 5.93 4.86 4.14 〜 5.58 5.13 4.37 〜 5.89
青森県 青森 5.35 4.70 〜 6.01 4.98 4.32 〜 5.65 4.84 4.14 〜 5.55
青森県 むつ 4.75 4.12 〜 5.37 4.27 3.63 〜 4.90 4.09 3.42 〜 4.75
青森県 八戸 5.04 4.43 〜 5.64 4.57 3.95 〜 5.19 4.41 3.76 〜 5.07
秋田県 能代 5.02 4.25 〜 5.80 4.87 4.06 〜 5.68 5.67 4.81 〜 6.54
秋田県 鷹巣 4.94 4.16 〜 5.72 4.69 3.88 〜 5.51 5.45 4.58 〜 6.31
秋田県 鹿角 5.13 4.42 〜 5.84 4.70 3.96 〜 5.43 5.15 4.37 〜 5.93
秋田県 湯瀬 4.85 4.13 〜 5.56 4.33 3.59 〜 5.07 4.70 3.92 〜 5.48
秋田県 五城目 4.86 4.07 〜 5.66 4.48 3.65 〜 5.31 5.37 4.48 〜 6.25
秋田県 岩見三内 4.88 4.08 〜 5.68 4.22 3.38 〜 5.06 5.27 4.38 〜 6.16
秋田県 角館 5.00 4.22 〜 5.79 4.06 3.24 〜 4.88 5.13 4.26 〜 6.00
秋田県 田沢湖 4.96 4.19 〜 5.73 4.14 3.34 〜 4.95 5.00 4.14 〜 5.85
秋田県 大曲 5.07 4.30 〜 5.85 4.41 3.59 〜 5.22 5.44 4.57 〜 6.31
秋田県 本荘 5.11 4.32 〜 5.90 4.25 3.43 〜 5.07 5.34 4.46 〜 6.22
秋田県 横手 5.14 4.39 〜 5.90 4.23 3.44 〜 5.02 5.11 4.27 〜 5.95
秋田県 にかほ 5.09 4.31 〜 5.88 4.27 3.45 〜 5.09 5.37 4.49 〜 6.24
秋田県 矢島 5.25 4.51 〜 5.99 4.30 3.53 〜 5.08 5.06 4.23 〜 5.88
秋田県 湯沢 5.23 4.52 〜 5.94 4.31 3.57 〜 5.05 4.92 4.13 〜 5.71
秋田県 湯の岱 5.01 4.35 〜 5.68 4.11 3.42 〜 4.79 4.55 3.82 〜 5.28
秋田県 大館 4.96 4.20 〜 5.71 4.67 3.88 〜 5.45 5.30 4.46 〜 6.13
秋田県 大潟 4.97 4.18 〜 5.75 4.77 3.95 〜 5.59 5.64 4.77 〜 6.52
秋田県 男鹿 4.88 4.09 〜 5.67 4.62 3.79 〜 5.45 5.52 4.64 〜 6.41
秋田県 八森 4.96 4.20 〜 5.71 4.71 3.93 〜 5.50 5.38 4.54 〜 6.22
秋田県 大正寺 5.09 4.29 〜 5.89 4.21 3.37 〜 5.04 5.23 4.34 〜 6.12
秋田県 東由利 5.06 4.31 〜 5.81 4.18 3.40 〜 4.95 5.08 4.25 〜 5.92
秋田県 阿仁合 4.95 4.19 〜 5.72 4.63 3.83 〜 5.43 5.23 4.38 〜 6.07
秋田県 八幡平 5.00 4.30 〜 5.69 4.39 3.67 〜 5.12 4.81 4.04 〜 5.57
秋田県 秋田 5.40 4.59 〜 6.21 4.78 3.93 〜 5.62 4.75 3.85 〜 5.66
岩手県 種市 4.83 4.24 〜 5.43 4.36 3.75 〜 4.97 4.11 3.47 〜 4.75
岩手県 軽米 4.86 4.24 〜 5.49 4.34 3.70 〜 4.98 4.30 3.63 〜 4.98
岩手県 二戸 4.91 4.27 〜 5.54 4.35 3.70 〜 5.00 4.30 3.62 〜 4.98
岩手県 久慈 4.86 4.24 〜 5.48 4.38 3.74 〜 5.01 4.17 3.50 〜 4.83
岩手県 葛巻 4.67 4.03 〜 5.30 4.06 3.41 〜 4.71 3.96 3.28 〜 4.64
岩手県 岩手松尾 4.76 4.11 〜 5.41 4.12 3.45 〜 4.78 4.09 3.39 〜 4.79
岩手県 岩泉 4.90 4.27 〜 5.53 4.36 3.72 〜 5.00 4.11 3.43 〜 4.79
岩手県 雫石 4.83 4.17 〜 5.49 4.17 3.50 〜 4.84 4.03 3.33 〜 4.73
岩手県 大迫 4.58 3.92 〜 5.23 3.97 3.31 〜 4.64 3.98 3.28 〜 4.67
岩手県 湯田 4.97 4.25 〜 5.69 4.02 3.27 〜 4.78 4.63 3.84 〜 5.43
岩手県 北上 4.66 4.01 〜 5.30 4.00 3.34 〜 4.67 3.98 3.29 〜 4.68
岩手県 遠野 4.64 4.01 〜 5.27 4.14 3.49 〜 4.79 3.99 3.31 〜 4.67
岩手県 釜石 4.81 4.16 〜 5.45 4.38 3.72 〜 5.04 4.29 3.59 〜 4.98
岩手県 若柳 4.67 4.05 〜 5.28 3.95 3.32 〜 4.58 3.84 3.18 〜 4.50
岩手県 江刺 4.75 4.11 〜 5.38 4.13 3.49 〜 4.78 4.07 3.39 〜 4.75
岩手県 一関 4.52 3.85 〜 5.20 3.91 3.22 〜 4.60 3.90 3.18 〜 4.61
岩手県 千厩 4.66 3.98 〜 5.34 4.10 3.40 〜 4.80 4.10 3.37 〜 4.83
岩手県 好摩 4.86 4.20 〜 5.51 4.31 3.64 〜 4.98 4.21 3.51 〜 4.92
岩手県 山田 5.04 4.41 〜 5.67 4.60 3.96 〜 5.25 4.49 3.81 〜 5.17
岩手県 薮川 4.66 4.00 〜 5.31 4.08 3.41 〜 4.74 3.99 3.29 〜 4.70
岩手県 沢内 4.70 4.05 〜 5.36 3.91 3.24 〜 4.58 4.11 3.40 〜 4.82
岩手県 荒屋 4.70 4.06 〜 5.34 4.07 3.42 〜 4.73 4.22 3.54 〜 4.91
岩手県 普代 4.92 4.30 〜 5.54 4.45 3.81 〜 5.08 4.17 3.51 〜 4.84
岩手県 紫波 4.91 4.26 〜 5.56 4.27 3.60 〜 4.94 4.21 3.50 〜 4.92
岩手県 住田 4.68 4.06 〜 5.30 4.23 3.60 〜 4.86 4.12 3.46 〜 4.78
岩手県 小本 4.91 4.30 〜 5.53 4.47 3.84 〜 5.11 4.29 3.62 〜 4.95
岩手県 奥中山 4.77 4.12 〜 5.41 4.13 3.47 〜 4.78 4.04 3.35 〜 4.73
岩手県 山形 4.80 4.18 〜 5.43 4.25 3.61 〜 4.89 4.08 3.40 〜 4.75
岩手県 川井 4.84 4.21 〜 5.47 4.34 3.69 〜 4.98 4.12 3.44 〜 4.80
岩手県 区界 4.63 3.97 〜 5.28 4.01 3.35 〜 4.68 3.96 3.26 〜 4.66
岩手県 大船渡 4.84 4.16 〜 5.52 4.33 3.63 〜 5.03 4.20 3.47 〜 4.93
岩手県 盛岡 4.84 4.18 〜 5.50 4.11 3.44 〜 4.79 4.13 3.42 〜 4.83
岩手県 宮古 4.92 4.30 〜 5.54 4.34 3.71 〜 4.98 4.35 3.68 〜 5.01
宮城県 気仙沼 4.94 4.22 〜 5.66 4.51 3.77 〜 5.24 4.43 3.65 〜 5.21
宮城県 川渡 4.84 4.14 〜 5.53 4.11 3.40 〜 4.82 3.99 3.25 〜 4.73
宮城県 築館 4.70 3.97 〜 5.42 4.00 3.25 〜 4.74 4.02 3.24 〜 4.79
宮城県 志津川 4.92 4.20 〜 5.64 4.41 3.68 〜 5.15 4.45 3.68 〜 5.22
宮城県 古川 4.80 4.05 〜 5.55 4.21 3.45 〜 4.97 4.32 3.52 〜 5.12
宮城県 大衡 4.71 3.98 〜 5.44 4.11 3.37 〜 4.85 3.93 3.15 〜 4.70
宮城県 鹿島台 4.79 4.05 〜 5.53 4.31 3.55 〜 5.06 4.21 3.41 〜 5.00
宮城県 新川 4.53 3.82 〜 5.24 3.87 3.14 〜 4.59 3.64 2.88 〜 4.40
宮城県 白石 4.65 3.94 〜 5.36 4.04 3.32 〜 4.77 4.13 3.37 〜 4.89
宮城県 亘理 4.64 3.91 〜 5.37 4.19 3.45 〜 4.93 4.16 3.39 〜 4.94
宮城県 米山 4.92 4.18 〜 5.65 4.44 3.69 〜 5.19 4.28 3.49 〜 5.07
宮城県 塩釜 4.66 3.91 〜 5.41 4.15 3.39 〜 4.92 4.34 3.54 〜 5.14
宮城県 駒ノ湯 4.58 3.93 〜 5.24 3.85 3.18 〜 4.52 3.71 3.01 〜 4.40
