トップページ > 機械学習による太陽光斜面日射量予測

機械学習による太陽光斜面日射量予測 (2025年11月28日更新)

太陽光の斜面日射量(方位角0° 傾斜角30°)の今月、来月、再来月の予測情報を公開しています。
予測地点は、日本全国の気象官署及びアメダス地点の約800カ所となります。

日射量の予測には、AIの一種である機械学習を組み込んだ予測モデル(時系列モデル)を使用しています。
今月の予測値は確定予測として、来月、再来月の予測値は事前予測として表示しています(来月、再来月の予測値は、今月の実績値によって更新されます)。

【月平均斜面日射量(kWh/m2/day) 方位角0° 傾斜角30° 】
都道府県 地点名 2025年12月 (確定予測) 2026年1月 (事前予測) 2026年2月 (事前予測)
予測値 95%範囲 予測値 95%範囲 予測値 95%範囲
北海道 沓形 0.98 0.04 〜 1.92 1.22 0.26 〜 2.18 2.37 1.39 〜 3.35
北海道 浜頓別 1.45 0.39 〜 2.50 1.71 0.66 〜 2.77 3.10 2.08 〜 4.12
北海道 歌登 1.23 0.31 〜 2.15 1.66 0.68 〜 2.64 3.08 2.11 〜 4.05
北海道 中頓別 1.11 0.19 〜 2.04 1.52 0.55 〜 2.49 2.93 1.95 〜 3.90
北海道 豊富 1.13 0.15 〜 2.11 1.55 0.50 〜 2.60 2.94 1.89 〜 3.99
北海道 沼川 1.11 0.12 〜 2.10 1.48 0.45 〜 2.52 2.85 1.81 〜 3.90
北海道 宗谷岬 0.95 0.01 〜 1.89 1.37 0.35 〜 2.39 2.83 1.79 〜 3.88
北海道 浜鬼志別 1.40 0.31 〜 2.49 1.73 0.62 〜 2.83 3.20 2.12 〜 4.28
北海道 礼文 0.98 0.04 〜 1.92 1.13 0.19 〜 2.07 2.37 1.38 〜 3.36
北海道 稚内 0.99 0.03 〜 1.94 1.36 0.36 〜 2.37 2.54 1.54 〜 3.55
北海道 北見枝幸 1.82 0.79 〜 2.85 2.06 1.05 〜 3.07 3.23 2.29 〜 4.17
北海道 美深 1.12 0.31 〜 1.93 1.75 0.87 〜 2.63 2.98 2.11 〜 3.84
北海道 名寄 1.31 0.44 〜 2.17 2.06 1.11 〜 3.01 3.32 2.42 〜 4.22
北海道 下川 1.42 0.53 〜 2.32 2.16 1.19 〜 3.12 3.43 2.52 〜 4.33
北海道 士別 1.22 0.38 〜 2.05 1.92 1.01 〜 2.84 3.27 2.38 〜 4.16
北海道 上川 1.32 0.46 〜 2.18 1.94 1.02 〜 2.86 3.04 2.17 〜 3.91
北海道 富良野 1.58 0.68 〜 2.49 2.23 1.29 〜 3.17 3.36 2.49 〜 4.24
北海道 朝日 1.32 0.45 〜 2.19 1.95 1.03 〜 2.87 3.19 2.30 〜 4.08
北海道 比布 1.40 0.51 〜 2.29 2.15 1.19 〜 3.11 3.47 2.56 〜 4.38
北海道 美瑛 1.48 0.59 〜 2.37 2.15 1.21 〜 3.10 3.36 2.47 〜 4.25
北海道 幌加内 1.10 0.29 〜 1.90 1.72 0.85 〜 2.60 2.93 2.07 〜 3.78
北海道 和寒 1.27 0.42 〜 2.12 1.87 0.96 〜 2.77 3.14 2.26 〜 4.02
北海道 東川 1.39 0.51 〜 2.27 2.16 1.21 〜 3.11 3.30 2.41 〜 4.19
北海道 幾寅 1.69 0.78 〜 2.61 2.43 1.47 〜 3.39 3.44 2.56 〜 4.31
北海道 占冠 1.63 0.73 〜 2.54 2.24 1.30 〜 3.17 3.16 2.30 〜 4.01
北海道 上富良野 1.45 0.57 〜 2.33 2.07 1.15 〜 2.99 3.14 2.27 〜 4.00
北海道 音威子府 1.04 0.25 〜 1.82 1.56 0.71 〜 2.42 2.77 1.91 〜 3.62
北海道 中川 1.11 0.25 〜 1.98 1.65 0.71 〜 2.60 2.97 2.04 〜 3.90
北海道 朱鞠内 1.07 0.28 〜 1.85 1.65 0.79 〜 2.51 2.87 2.02 〜 3.72
北海道 麓郷 1.52 0.63 〜 2.41 2.15 1.22 〜 3.07 3.22 2.36 〜 4.09
北海道 旭川 1.80 0.87 〜 2.72 2.41 1.45 〜 3.38 3.49 2.60 〜 4.38
北海道 天塩 1.08 0.13 〜 2.03 1.63 0.59 〜 2.67 2.97 1.95 〜 3.99
北海道 遠別 1.00 0.15 〜 1.85 1.50 0.57 〜 2.43 2.72 1.79 〜 3.64
北海道 増毛 1.07 0.28 〜 1.86 1.50 0.69 〜 2.31 2.53 1.73 〜 3.33
北海道 焼尻 1.03 0.16 〜 1.91 1.40 0.48 〜 2.32 2.58 1.65 〜 3.50
北海道 初山別 1.04 0.23 〜 1.86 1.59 0.70 〜 2.49 2.76 1.88 〜 3.63
北海道 幌糠 1.13 0.33 〜 1.93 1.62 0.78 〜 2.46 2.74 1.91 〜 3.57
北海道 羽幌 1.09 0.28 〜 1.91 1.65 0.77 〜 2.54 2.71 1.85 〜 3.56
北海道 留萌 1.05 0.25 〜 1.84 1.61 0.77 〜 2.45 2.57 1.76 〜 3.38
北海道 新篠津 1.61 0.71 〜 2.51 2.21 1.28 〜 3.13 3.33 2.46 〜 4.19
北海道 山口 1.86 0.87 〜 2.86 2.19 1.22 〜 3.16 3.25 2.34 〜 4.15
北海道 恵庭島松 2.18 1.14 〜 3.21 2.72 1.69 〜 3.75 3.76 2.84 〜 4.69
北海道 支笏湖畔 2.04 1.12 〜 2.97 2.34 1.44 〜 3.23 3.40 2.59 〜 4.21
北海道 石狩 1.61 0.68 〜 2.54 1.99 1.07 〜 2.92 3.09 2.22 〜 3.97
北海道 浜益 1.06 0.29 〜 1.83 1.48 0.68 〜 2.28 2.52 1.72 〜 3.31
北海道 厚田 1.20 0.39 〜 2.01 1.67 0.84 〜 2.49 2.76 1.95 〜 3.58
北海道 札幌 2.14 1.10 〜 3.18 2.55 1.53 〜 3.58 3.42 2.50 〜 4.34
北海道 石狩沼田 1.26 0.42 〜 2.10 1.82 0.94 〜 2.71 3.03 2.18 〜 3.89
北海道 深川 1.55 0.64 〜 2.47 2.27 1.30 〜 3.23 3.43 2.53 〜 4.32
北海道 滝川 1.46 0.58 〜 2.35 2.10 1.17 〜 3.04 3.26 2.38 〜 4.14
北海道 芦別 1.44 0.56 〜 2.32 2.02 1.10 〜 2.94 3.12 2.25 〜 3.99
北海道 美唄 1.43 0.56 〜 2.30 2.11 1.19 〜 3.03 3.21 2.34 〜 4.08
北海道 長沼 2.13 1.12 〜 3.15 2.74 1.72 〜 3.76 3.82 2.91 〜 4.73
北海道 夕張 1.71 0.81 〜 2.61 2.41 1.47 〜 3.35 3.33 2.48 〜 4.18
北海道 空知吉野 1.19 0.38 〜 2.00 1.72 0.87 〜 2.56 2.83 2.00 〜 3.67
北海道 岩見沢 1.74 0.81 〜 2.67 2.43 1.47 〜 3.39 3.44 2.57 〜 4.31
北海道 美国 1.11 0.31 〜 1.91 1.34 0.55 〜 2.13 2.35 1.55 〜 3.15
北海道 余市 1.28 0.43 〜 2.13 1.61 0.77 〜 2.45 2.79 1.94 〜 3.63
北海道 共和 1.09 0.31 〜 1.86 1.39 0.61 〜 2.18 2.46 1.66 〜 3.26
北海道 蘭越 1.16 0.42 〜 1.91 1.48 0.73 〜 2.22 2.51 1.77 〜 3.25
北海道 喜茂別 1.46 0.64 〜 2.28 1.89 1.06 〜 2.72 3.03 2.23 〜 3.84
北海道 黒松内 1.38 0.50 〜 2.25 1.83 0.97 〜 2.70 2.84 2.00 〜 3.68
北海道 神恵内 1.03 0.27 〜 1.79 1.34 0.59 〜 2.10 2.30 1.54 〜 3.07
北海道 小樽 1.60 0.67 〜 2.53 1.92 1.00 〜 2.84 2.81 1.95 〜 3.66
北海道 寿都 1.05 0.26 〜 1.84 1.28 0.49 〜 2.07 2.17 1.39 〜 2.96
北海道 倶知安 1.28 0.47 〜 2.10 1.68 0.84 〜 2.52 2.58 1.78 〜 3.38
北海道 興部 1.95 0.92 〜 2.99 2.35 1.33 〜 3.37 3.32 2.39 〜 4.26
北海道 湧別 2.38 1.25 〜 3.51 2.74 1.65 〜 3.84 3.71 2.73 〜 4.69
北海道 滝上 1.60 0.71 〜 2.49 2.19 1.28 〜 3.11 3.20 2.35 〜 4.04
北海道 常呂 2.30 1.18 〜 3.41 2.62 1.54 〜 3.71 3.74 2.75 〜 4.74
北海道 遠軽 2.27 1.20 〜 3.35 2.53 1.50 〜 3.55 3.36 2.44 〜 4.29
北海道 佐呂間 2.37 1.25 〜 3.48 2.58 1.52 〜 3.65 3.41 2.46 〜 4.37
北海道 生田原 2.37 1.28 〜 3.46 2.58 1.54 〜 3.62 3.41 2.48 〜 4.34
北海道 北見 2.59 1.44 〜 3.75 2.76 1.67 〜 3.86 3.56 2.58 〜 4.53
北海道 小清水 2.42 1.29 〜 3.55 2.63 1.56 〜 3.71 3.56 2.59 〜 4.54
北海道 斜里 2.13 1.06 〜 3.21 2.38 1.34 〜 3.42 3.45 2.47 〜 4.42
北海道 留辺蘂 2.61 1.48 〜 3.73 2.77 1.71 〜 3.83 3.55 2.61 〜 4.48
北海道 美幌 2.67 1.50 〜 3.84 2.79 1.70 〜 3.89 3.70 2.72 〜 4.69
北海道 津別 2.58 1.43 〜 3.73 2.77 1.68 〜 3.86 3.61 2.63 〜 4.58
北海道 宇登呂 1.49 0.56 〜 2.43 1.80 0.87 〜 2.73 2.94 2.01 〜 3.87
北海道 西興部 1.50 0.62 〜 2.37 1.97 1.09 〜 2.85 3.11 2.27 〜 3.95
北海道 白滝 1.62 0.69 〜 2.56 2.09 1.16 〜 3.02 3.27 2.40 〜 4.15
北海道 境野 2.79 1.62 〜 3.96 3.03 1.92 〜 4.15 3.73 2.75 〜 4.70
北海道 雄武 2.09 1.03 〜 3.15 2.37 1.35 〜 3.40 3.31 2.38 〜 4.24
北海道 網走 2.57 1.42 〜 3.73 2.77 1.67 〜 3.86 3.84 2.84 〜 4.83
北海道 紋別 2.23 1.13 〜 3.33 2.48 1.43 〜 3.54 3.27 2.33 〜 4.21
北海道 羅臼 1.83 0.89 〜 2.77 2.07 1.13 〜 3.02 3.39 2.49 〜 4.28
北海道 標津 2.85 1.63 〜 4.06 3.19 2.02 〜 4.36 4.33 3.31 〜 5.36
北海道 中標津 3.05 1.80 〜 4.30 3.35 2.16 〜 4.54 4.50 3.46 〜 5.54
北海道 別海 3.08 1.83 〜 4.33 3.41 2.21 〜 4.61 4.56 3.51 〜 5.61
北海道 納沙布 2.84 1.62 〜 4.06 3.12 1.94 〜 4.29 4.31 3.27 〜 5.35
北海道 厚床 3.23 1.96 〜 4.50 3.42 2.21 〜 4.62 4.46 3.41 〜 5.50
北海道 根室 3.25 1.97 〜 4.52 3.43 2.22 〜 4.64 4.60 3.54 〜 5.66
北海道 川湯 2.31 1.24 〜 3.38 2.51 1.48 〜 3.54 3.34 2.40 〜 4.27
北海道 阿寒湖畔 2.57 1.48 〜 3.66 2.43 1.43 〜 3.43 3.44 2.52 〜 4.36
北海道 標茶 3.15 1.88 〜 4.41 3.25 2.06 〜 4.45 4.41 3.37 〜 5.45
北海道 中徹別 3.35 2.06 〜 4.65 3.37 2.16 〜 4.58 4.34 3.30 〜 5.38
北海道 白糠 3.40 2.11 〜 4.70 3.10 1.88 〜 4.33 4.63 3.58 〜 5.69
北海道 鶴居 3.09 1.83 〜 4.34 3.17 1.98 〜 4.36 4.33 3.29 〜 5.36
北海道 弟子屈 2.91 1.69 〜 4.13 3.09 1.94 〜 4.24 4.25 3.23 〜 5.27
北海道 太田 3.28 2.00 〜 4.55 3.14 1.92 〜 4.36 4.50 3.45 〜 5.55
北海道 榊町 3.30 2.02 〜 4.59 3.37 2.15 〜 4.59 4.54 3.49 〜 5.59
北海道 知方学 3.34 2.06 〜 4.63 3.14 1.92 〜 4.37 4.62 3.57 〜 5.68
北海道 釧路 3.58 2.26 〜 4.90 3.30 2.05 〜 4.55 4.79 3.71 〜 5.86
北海道 陸別 2.92 1.76 〜 4.08 3.08 1.98 〜 4.18 4.08 3.12 〜 5.05
北海道 ぬかびら源泉郷 2.36 1.34 〜 3.38 2.45 1.46 〜 3.44 3.58 2.70 〜 4.46
北海道 上士幌 3.31 2.03 〜 4.60 3.25 2.03 〜 4.47 4.52 3.48 〜 5.56
北海道 本別 3.24 1.97 〜 4.51 3.41 2.19 〜 4.63 4.73 3.67 〜 5.80
北海道 新得 2.60 1.46 〜 3.74 2.49 1.37 〜 3.61 3.89 2.91 〜 4.87
北海道 芽室 3.27 2.01 〜 4.53 3.09 1.88 〜 4.29 4.72 3.67 〜 5.77
北海道 池田 3.50 2.20 〜 4.80 3.46 2.22 〜 4.70 5.03 3.95 〜 6.10
北海道 浦幌 3.54 2.24 〜 4.84 3.33 2.10 〜 4.57 4.94 3.86 〜 6.01
北海道 大樹 3.35 2.09 〜 4.61 3.17 1.98 〜 4.37 4.60 3.55 〜 5.65
北海道 上札内 3.26 2.01 〜 4.51 3.18 1.99 〜 4.37 4.54 3.51 〜 5.57
北海道 糠内 3.50 2.20 〜 4.79 3.39 2.16 〜 4.61 4.89 3.83 〜 5.96
北海道 帯広 3.57 2.27 〜 4.88 4.00 2.75 〜 5.25 4.94 3.88 〜 6.00
北海道 広尾 3.23 1.99 〜 4.47 3.06 1.88 〜 4.23 4.40 3.37 〜 5.42
北海道 穂別 2.19 1.23 〜 3.14 2.85 1.89 〜 3.81 3.80 2.95 〜 4.65
北海道 森野 2.08 1.07 〜 3.09 2.59 1.60 〜 3.58 3.63 2.74 〜 4.51
北海道 大岸 1.95 0.93 〜 2.96 2.46 1.48 〜 3.44 3.48 2.58 〜 4.38
北海道 白老 2.57 1.41 〜 3.72 3.18 2.06 〜 4.31 4.19 3.20 〜 5.18
北海道 伊達 1.84 0.87 〜 2.80 2.51 1.55 〜 3.48 3.63 2.74 〜 4.53
北海道 登別 2.32 1.22 〜 3.43 2.93 1.87 〜 3.99 3.95 3.00 〜 4.91
北海道 大滝 1.51 0.68 〜 2.35 1.91 1.07 〜 2.74 3.13 2.32 〜 3.95
北海道 室蘭 1.98 0.93 〜 3.03 2.59 1.55 〜 3.63 3.85 2.87 〜 4.82
北海道 苫小牧 2.81 1.64 〜 3.98 3.33 2.20 〜 4.46 4.13 3.16 〜 5.09
北海道 日高門別 2.46 1.38 〜 3.54 3.23 2.16 〜 4.31 4.24 3.29 〜 5.19
北海道 静内 2.33 1.28 〜 3.38 3.08 2.03 〜 4.13 4.15 3.22 〜 5.08
北海道 日高 1.36 0.51 〜 2.21 1.95 1.06 〜 2.83 2.97 2.13 〜 3.80
北海道 中杵臼 2.17 1.19 〜 3.14 2.43 1.50 〜 3.37 3.57 2.71 〜 4.42
北海道 えりも岬 2.62 1.51 〜 3.73 2.69 1.59 〜 3.79 4.29 3.31 〜 5.27
北海道 浦河 2.54 1.44 〜 3.63 3.25 2.16 〜 4.33 4.43 3.48 〜 5.39
北海道 長万部 1.91 0.88 〜 2.95 2.45 1.45 〜 3.46 3.36 2.44 〜 4.27
北海道 八雲 1.74 0.75 〜 2.74 2.25 1.28 〜 3.22 3.43 2.50 〜 4.36
北海道 川汲 2.33 1.27 〜 3.38 2.89 1.87 〜 3.91 3.77 2.86 〜 4.68
北海道 北斗 1.95 0.95 〜 2.95 2.55 1.57 〜 3.53 3.44 2.53 〜 4.35
北海道 松前 1.17 0.37 〜 1.97 1.41 0.66 〜 2.17 2.34 1.57 〜 3.10
北海道 木古内 1.71 0.80 〜 2.62 2.15 1.26 〜 3.03 3.12 2.28 〜 3.97
北海道 函館 2.36 1.29 〜 3.44 3.02 1.98 〜 4.06 3.74 2.80 〜 4.68
北海道 せたな 1.12 0.38 〜 1.85 1.33 0.62 〜 2.04 2.43 1.70 〜 3.16
北海道 今金 1.27 0.48 〜 2.06 1.60 0.83 〜 2.37 2.70 1.92 〜 3.48
北海道 奥尻 1.24 0.46 〜 2.01 1.40 0.67 〜 2.14 2.29 1.56 〜 3.01
北海道 1.36 0.51 〜 2.20 1.80 0.97 〜 2.63 2.76 1.93 〜 3.58
北海道 江差 1.14 0.35 〜 1.92 1.37 0.62 〜 2.13 2.32 1.56 〜 3.08
青森県 蟹田 1.34 0.51 〜 2.16 1.68 0.89 〜 2.48 2.56 1.78 〜 3.34
青森県 野辺地 1.60 0.73 〜 2.47 1.95 1.12 〜 2.78 2.88 2.07 〜 3.68
青森県 鰺ケ沢 1.19 0.35 〜 2.03 1.42 0.61 〜 2.22 2.37 1.56 〜 3.18
青森県 五所川原 1.25 0.40 〜 2.10 1.48 0.67 〜 2.29 2.52 1.70 〜 3.35
青森県 弘前 1.54 0.64 〜 2.44 1.91 1.02 〜 2.80 2.91 2.06 〜 3.77
青森県 黒石 1.57 0.65 〜 2.50 1.92 1.02 〜 2.82 2.91 2.04 〜 3.77
青森県 三沢 2.41 1.42 〜 3.39 2.99 2.03 〜 3.95 3.59 2.73 〜 4.45
青森県 十和田 2.55 1.55 〜 3.54 3.08 2.11 〜 4.05 3.63 2.77 〜 4.50
青森県 碇ケ関 1.48 0.54 〜 2.41 1.74 0.84 〜 2.64 2.59 1.72 〜 3.47
青森県 休屋 1.65 0.76 〜 2.53 1.98 1.11 〜 2.85 2.75 1.91 〜 3.58
青森県 三戸 2.33 1.30 〜 3.37 2.73 1.72 〜 3.73 3.14 2.24 〜 4.05
青森県 今別 1.17 0.38 〜 1.96 1.43 0.67 〜 2.20 2.38 1.61 〜 3.15
青森県 六ケ所 1.89 0.99 〜 2.78 2.33 1.46 〜 3.20 3.17 2.36 〜 3.99
青森県 大間 1.32 0.44 〜 2.19 1.61 0.78 〜 2.44 2.79 1.94 〜 3.63
青森県 酸ケ湯 1.12 0.32 〜 1.92 1.31 0.53 〜 2.08 2.10 1.32 〜 2.87
青森県 市浦 1.11 0.29 〜 1.94 1.35 0.55 〜 2.14 2.34 1.52 〜 3.15
青森県 小田野沢 2.03 1.10 〜 2.97 2.46 1.55 〜 3.36 3.48 2.64 〜 4.32
青森県 脇野沢 1.41 0.54 〜 2.27 1.69 0.88 〜 2.50 2.59 1.79 〜 3.39
青森県 深浦 1.15 0.27 〜 2.03 1.29 0.45 〜 2.13 2.14 1.30 〜 2.99
青森県 青森 1.46 0.58 〜 2.34 1.79 0.94 〜 2.64 2.70 1.87 〜 3.53
青森県 むつ 1.86 0.93 〜 2.80 2.27 1.37 〜 3.16 3.10 2.26 〜 3.94
青森県 八戸 2.90 1.83 〜 3.97 3.28 2.25 〜 4.31 3.54 2.64 〜 4.45
秋田県 能代 1.23 0.19 〜 2.26 1.45 0.44 〜 2.46 2.48 1.46 〜 3.50
秋田県 鷹巣 1.36 0.29 〜 2.42 1.75 0.68 〜 2.82 2.85 1.78 〜 3.92
秋田県 鹿角 1.55 0.55 〜 2.54 2.01 0.99 〜 3.02 2.87 1.91 〜 3.84
秋田県 湯瀬 1.27 0.35 〜 2.19 1.44 0.56 〜 2.33 2.26 1.37 〜 3.15
秋田県 五城目 1.25 0.19 〜 2.30 1.61 0.54 〜 2.67 2.61 1.55 〜 3.67
秋田県 岩見三内 1.26 0.19 〜 2.33 1.56 0.50 〜 2.63 2.42 1.37 〜 3.47
秋田県 角館 1.43 0.34 〜 2.52 1.83 0.74 〜 2.91 2.77 1.71 〜 3.83
秋田県 田沢湖 1.33 0.29 〜 2.38 1.73 0.68 〜 2.78 2.56 1.54 〜 3.58
秋田県 大曲 1.36 0.31 〜 2.41 1.74 0.70 〜 2.79 2.80 1.75 〜 3.85
秋田県 本荘 1.22 0.18 〜 2.25 1.50 0.49 〜 2.51 2.40 1.38 〜 3.42
秋田県 横手 1.28 0.29 〜 2.27 1.66 0.67 〜 2.66 2.58 1.59 〜 3.57
秋田県 にかほ 1.23 0.20 〜 2.26 1.53 0.50 〜 2.55 2.35 1.34 〜 3.35
秋田県 矢島 1.33 0.34 〜 2.31 1.63 0.67 〜 2.59 2.48 1.53 〜 3.44
秋田県 湯沢 1.40 0.45 〜 2.34 1.79 0.85 〜 2.74 2.60 1.67 〜 3.53
秋田県 湯の岱 1.32 0.45 〜 2.18 1.62 0.77 〜 2.47 2.30 1.47 〜 3.14
秋田県 大館 1.57 0.49 〜 2.65 2.04 0.94 〜 3.14 3.11 2.05 〜 4.16
秋田県 大潟 1.27 0.22 〜 2.33 1.59 0.53 〜 2.65 2.64 1.58 〜 3.69
秋田県 男鹿 1.39 0.29 〜 2.49 1.68 0.59 〜 2.77 2.63 1.58 〜 3.69
秋田県 八森 1.18 0.19 〜 2.17 1.36 0.40 〜 2.31 2.32 1.35 〜 3.29
秋田県 大正寺 1.22 0.17 〜 2.27 1.54 0.50 〜 2.57 2.52 1.48 〜 3.57
秋田県 東由利 1.28 0.30 〜 2.26 1.63 0.65 〜 2.60 2.48 1.51 〜 3.45
秋田県 阿仁合 1.27 0.26 〜 2.28 1.57 0.57 〜 2.57 2.47 1.48 〜 3.46
秋田県 八幡平 1.36 0.45 〜 2.26 1.63 0.73 〜 2.53 2.55 1.65 〜 3.44
秋田県 秋田 1.39 0.28 〜 2.49 1.61 0.52 〜 2.69 2.50 1.42 〜 3.57
岩手県 種市 2.91 1.84 〜 3.97 3.37 2.34 〜 4.40 3.47 2.58 〜 4.36
岩手県 軽米 2.63 1.55 〜 3.71 3.06 2.00 〜 4.12 3.43 2.49 〜 4.36
岩手県 二戸 2.26 1.22 〜 3.30 2.65 1.63 〜 3.67 3.11 2.19 〜 4.03
岩手県 久慈 3.06 1.93 〜 4.18 3.55 2.45 〜 4.65 3.66 2.71 〜 4.61
岩手県 葛巻 1.89 0.94 〜 2.85 2.26 1.31 〜 3.21 2.69 1.81 〜 3.56
岩手県 岩手松尾 2.33 1.27 〜 3.40 2.93 1.85 〜 4.01 3.41 2.44 〜 4.37
岩手県 岩泉 2.87 1.76 〜 3.99 3.13 2.06 〜 4.20 3.45 2.51 〜 4.40
岩手県 雫石 2.13 1.09 〜 3.18 2.61 1.57 〜 3.65 3.18 2.22 〜 4.13
岩手県 湯田 1.30 0.36 〜 2.24 1.63 0.70 〜 2.56 2.44 1.51 〜 3.37
岩手県 北上 2.06 1.05 〜 3.08 2.56 1.54 〜 3.59 3.03 2.09 〜 3.97
岩手県 遠野 2.35 1.31 〜 3.38 2.82 1.78 〜 3.85 3.21 2.28 〜 4.13
岩手県 若柳 2.14 1.16 〜 3.11 2.62 1.64 〜 3.60 3.09 2.20 〜 3.98
岩手県 一関 2.36 1.23 〜 3.49 2.79 1.66 〜 3.91 3.39 2.39 〜 4.39
岩手県 千厩 2.51 1.35 〜 3.68 3.11 1.93 〜 4.29 3.59 2.55 〜 4.62
岩手県 好摩 2.42 1.33 〜 3.51 3.01 1.91 〜 4.11 3.53 2.55 〜 4.52
岩手県 薮川 1.95 0.96 〜 2.94 2.39 1.39 〜 3.38 2.97 2.04 〜 3.90
岩手県 沢内 1.53 0.63 〜 2.44 1.79 0.90 〜 2.67 2.36 1.49 〜 3.22
岩手県 荒屋 1.82 0.88 〜 2.76 2.19 1.26 〜 3.13 2.89 2.00 〜 3.78
岩手県 普代 3.14 2.01 〜 4.28 3.60 2.49 〜 4.70 3.74 2.79 〜 4.69
岩手県 紫波 2.35 1.27 〜 3.43 2.93 1.83 〜 4.02 3.44 2.46 〜 4.43
岩手県 住田 2.47 1.42 〜 3.51 3.14 2.07 〜 4.22 3.25 2.33 〜 4.17
岩手県 小本 3.11 1.97 〜 4.25 3.61 2.51 〜 4.72 3.82 2.86 〜 4.77
岩手県 奥中山 2.11 1.10 〜 3.13 2.65 1.63 〜 3.67 3.26 2.31 〜 4.20
岩手県 山形 2.53 1.46 〜 3.59 2.85 1.81 〜 3.89 3.31 2.37 〜 4.24
岩手県 区界 1.90 0.93 〜 2.88 2.32 1.34 〜 3.30 2.82 1.91 〜 3.73
岩手県 大船渡 2.88 1.65 〜 4.10 3.45 2.22 〜 4.68 3.86 2.80 〜 4.92
岩手県 盛岡 2.61 1.49 〜 3.73 3.23 2.09 〜 4.36 3.64 2.64 〜 4.64
岩手県 宮古 3.34 2.18 〜 4.51 3.91 2.78 〜 5.05 4.15 3.16 〜 5.14
宮城県 気仙沼 2.98 1.69 〜 4.28 3.64 2.34 〜 4.94 3.94 2.84 〜 5.05
宮城県 川渡 2.23 1.09 〜 3.37 2.77 1.64 〜 3.91 3.64 2.61 〜 4.67
宮城県 築館 2.57 1.33 〜 3.80 3.10 1.87 〜 4.33 3.65 2.56 〜 4.74
宮城県 志津川 2.92 1.65 〜 4.20 3.46 2.18 〜 4.74 3.95 2.85 〜 5.05
宮城県 古川 2.59 1.37 〜 3.82 3.19 1.95 〜 4.44 3.92 2.82 〜 5.02
宮城県 大衡 2.50 1.29 〜 3.70 2.96 1.75 〜 4.17 3.74 2.66 〜 4.81
宮城県 新川 2.24 1.10 〜 3.37 2.57 1.44 〜 3.69 3.26 2.25 〜 4.28
宮城県 白石 2.81 1.58 〜 4.04 3.24 2.02 〜 4.47 3.90 2.83 〜 4.97
宮城県 米山 2.76 1.50 〜 4.03 3.41 2.13 〜 4.69 4.05 2.94 〜 5.16
宮城県 塩釜 2.72 1.46 〜 3.97 3.35 2.09 〜 4.62 3.97 2.86 〜 5.07
宮城県 駒ノ湯 2.00 0.96 〜 3.03 2.46 1.42 〜 3.49 3.26 2.31 〜 4.21
宮城県 蔵王 2.34 1.17 〜 3.50 2.76 1.60 〜 3.91 3.44 2.40 〜 4.48
宮城県 仙台 3.14 1.80 〜 4.49 3.74 2.40 〜 5.08 4.29 3.13 〜 5.45
宮城県 石巻 3.09 1.80 〜 4.39 3.82 2.51 〜 5.14 4.36 3.24 〜 5.48
山形県 差首鍋 1.27 0.40 〜 2.13 1.70 0.82 〜 2.57 2.51 1.63 〜 3.39
山形県 金山 1.31 0.43 〜 2.19 1.83 0.94 〜 2.73 2.60 1.72 〜 3.48
山形県 鶴岡 1.24 0.35 〜 2.13 1.57 0.70 〜 2.44 2.22 1.37 〜 3.08
山形県 狩川 1.23 0.31 〜 2.15 1.55 0.65 〜 2.45 2.39 1.48 〜 3.30
山形県 左沢 1.68 0.76 〜 2.60 2.15 1.24 〜 3.06 3.04 2.18 〜 3.91
山形県 長井 1.50 0.62 〜 2.38 1.97 1.10 〜 2.85 2.85 2.01 〜 3.70
山形県 小国 1.21 0.36 〜 2.05 1.64 0.80 〜 2.49 2.39 1.54 〜 3.23
山形県 高峰 1.49 0.61 〜 2.37 1.83 0.98 〜 2.68 2.73 1.89 〜 3.57
山形県 米沢 1.72 0.80 〜 2.63 2.19 1.29 〜 3.09 3.04 2.18 〜 3.90
山形県 向町 1.48 0.63 〜 2.34 1.91 1.06 〜 2.76 2.73 1.90 〜 3.55
山形県 尾花沢 1.38 0.52 〜 2.24 1.86 0.99 〜 2.73 2.79 1.93 〜 3.64
山形県 鼠ケ関 1.21 0.32 〜 2.09 1.57 0.71 〜 2.44 2.22 1.36 〜 3.07
山形県 肘折 1.28 0.44 〜 2.12 1.54 0.74 〜 2.35 2.30 1.48 〜 3.11
山形県 高畠 1.61 0.72 〜 2.51 2.16 1.26 〜 3.05 3.12 2.25 〜 3.99
山形県 飛島 1.38 0.31 〜 2.44 1.70 0.64 〜 2.76 2.42 1.40 〜 3.45
山形県 大井沢 1.31 0.47 〜 2.15 1.63 0.81 〜 2.45 2.48 1.67 〜 3.30
山形県 村山 1.56 0.66 〜 2.47 2.02 1.13 〜 2.92 2.88 2.02 〜 3.75
山形県 新庄 1.24 0.39 〜 2.09 1.68 0.83 〜 2.53 2.43 1.59 〜 3.26
山形県 酒田 1.36 0.41 〜 2.31 1.78 0.84 〜 2.71 2.59 1.67 〜 3.52
山形県 山形 1.99 1.04 〜 2.95 2.59 1.63 〜 3.55 3.32 2.44 〜 4.21
福島県 相馬 3.21 1.94 〜 4.48 3.76 2.49 〜 5.03 4.23 3.14 〜 5.31
福島県 喜多方 1.76 0.84 〜 2.68 2.50 1.56 〜 3.45 3.31 2.44 〜 4.19
